產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:查特常州公司生產(chǎn)的杜瓦瓶,液氮補給罐,焊接絕熱氣瓶 230 杜瓦瓶 系列是底部設計有移動(dòng)萬(wàn)向輪子的高真 空低溫絕熱氣瓶,易于搬運,外型美觀(guān)。可廣泛應用于實(shí)驗室、食品飲料和工業(yè)等領(lǐng)域。
杜瓦瓶,液氮補給罐,焊接絕熱氣瓶產(chǎn)品型號 | DC230LP | DC230MP | DC230HP |
杜瓦瓶,液氮補給罐,焊接絕熱氣瓶容量 | |||
幾何容積/Gross(升/L) | 240 | 240 | 240 |
凈容積/Net(升/L) | 230 | 230 | 230 |
外型尺寸 | |||
外筒直徑(厘米/cm) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
底板尺寸(厘米/cm) | 63 | 63 | 63 |
高度/Height(厘米/cm) | 160 | 160 | 160 |
技術(shù)參數 | |||
安全閥設定壓力(兆帕/PSI) | 0.15/22 | 1.58/230 | 2.41/350 |
爆破片設定壓力(兆帕/PSI)
| 1.38/200 | 2.76/400 | 4.13/600 |
調壓閥設定壓力(MPa/PSI) | 0.12/18 | 0.86/125 | 2.07/300 |
空瓶重量/Empty Weigh(公斤/kg) | 145 | 168 | 185 |
充裝重量(公斤/kg)* | |||
液氧/L02 | 258 | 229 | 223 |
液氮/LN2 | 182 | 163 | 156 |
液氬/LAr | 318 | 275 | 270 |
液態(tài)二氧化碳/LC02 | / | / | 239 |
標況下氣體體積 | |||
氧氣/02 | / | 164 | 156 |
氮氣/N2 | 132 | 124 | |
氬氣/Ar | 160 | 151 | |
二氧化碳/CO2 | / | / | 121 |
日蒸發(fā)率(液氮)/NER(LN2) | 1.5% | 1.8% | 1.8% |
氣流量 | |||
氧、氮、氬(02、N2、Ar) | 10.5 | 10.5 | |
二氧化碳(CO2) | 2.9 | 2.9 |
電話(huà)
微信掃一掃